Arranha-céu
Comparação da altura dos edifícios mais altos atualmente: Burj Khalifa, Willis Tower, Taipei 101, Petronas Tower e Empire State Building.
Índice |
História
Ao longo da História da Arquitetura, com exceção de monumentos como obeliscos, colunas e faróis, verificaram-se poucos edifícios dotados de grande altitude. Normalmente, os poucos exemplares constituíam-se de torres, as quais possuíam algum tipo de significado religioso (como as torres de templos católicos) ou militar. Até o período da Revolução Industrial, os edifícios de uso cotidiano raramente possuíam múltiplos andares.
Até por volta de meados do século XIX, o gabarito máximo encontrado nas grandes cidades capitalistas era de próximo de cinco andares. Uma das razões era devida às escadas, pois ninguém se dispunha a subir até andares altos. Por outro lado, a construção de edifícios altos demandava sistemas construtivos e tecnológicos avançados. Como a maior parte das edificações era construída em alvenaria, quanto maior a altitude, maiores as espessuras necessárias para as suas paredes portantes, seja para suportar os andares superiores ou para resistir aos esforços do vento. Porém, avanços construtivos que tornavam as paredes independentes dos elementos estruturais do edifício, como o concreto armado e a estrutura em ferro (e mais tarde em aço) já possibilitavam a construção de edifícios altos: o inconveniente das escadas, no entanto, era maior e estes sistemas de uma forma geral eram caros.
Um trabalhador durante a construção do Empire State Building. O Chrysler Building pode ser visto ao fundo.
Nota-se também que a apropriação do formato "arranha-céus" pelo ecletismo e pelo art déco foi um elemento importante na própria definição destes estilos nos Estados Unidos e especialmente em Nova Iorque e em Chicago. A associação entre o art déco e os arranha-céus foi tão forte em determinados momentos que gerou clones dos edifícios nova-iorquinos em outras partes do mundo: o Edifício Altino Arantes (antigo Banespa) em São Paulo, ainda que com altura relativamente pequena frente aos seus pares nos EUA, pode ser encarado desta maneira.
Do ponto de vista urbanístico, a aceitação dos edifícios altos nos grandes centros urbanos deveu-se sobretudo ao conceito conhecido como solo criado: trata-se de um ganho de potencial construtivo face ao custo das propriedades, pois o terreno seria pago pela sua superfície, e quanto se estendesse horizontalmente um edifício, mais cara ficaria a sua construção.
Evolução histórica dos arranha-céus
No início do século XX, Nova Iorque era um centro para a movimento de arquitectura Beaux-Arts, atraindo talentos de grandes arquitectos como Stanford White ou Carrere e Hastings. À medida que novas técnicas de construção e de engenharia se tornaram disponíveis, Nova Iorque tornou-se o centro de competições para construir o edifício mais alto do mundo. A silhueta da cidade ainda hoje reflecte os efeitos desse concurso, com numerosos dos seus edifícios a já ter ostentado o título de mais alto do mundo, muitos deles verdadeiros ícones da arquitectura do século XX:emporis.com
Os 50 edifícios mais altos da actualidade
Ordem | Edifício | Cidade | País | Altura | Andares | Ano inaug. | |
1 | Burj Khalifa | Dubai | 818 m | 2,684 pés | 160 | 2010[B] | |
2 | Taipei 101 | Taipei | 509 m | 1,671 pés | 101 | 2004 | |
3 | Shanghai World Financial Center | Xangai | 492 m | 1,614 pés | 101 | 2008 | |
4 | International Commerce Centre | Hong Kong | 483 m | 1,584 pés | 118 | 2009[B] | |
5= | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | 452 m | 1,483 pés | 88 | 1998 | |
5= | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | 452 m | 1,483 pés | 88 | 1998 | |
7 | Nanjing Greenland Financial Center | Nanjing | 450 m | 1,476 pés | 89 | 2009 | |
8 | Willis Tower | Chicago | 442 m | 1,451 pés | 108 | 1973 | |
9 | Guangzhou West Tower | Guangzhou | 440 m | 1,444 pés | 103 | 2009 | |
10 | Jin Mao Tower | Xangai | 421 m | 1,380 pés | 88 | 1998 | |
11 | Two International Finance Centre | Hong Kong | 416 m | 1,362 pés | 88 | 2003 | |
12 | Trump International Hotel and Tower | Chicago | 415 m | 1,362 pés | 96 | 2009 | |
13 | CITIC Plaza | Guangzhou | 391 m | 1,283 pés | 80 | 1997 | |
14 | Shun Hing Square | Shenzhen | 384 m | 1,260 pés | 69 | 1996 | |
15 | Empire State Building | Nova Iorque | 381 m | 1,250 pés | 102 | 1931 | |
16 | Central Plaza | Hong Kong | 374 m | 1,227 pés | 78 | 1992 | |
17 | Bank of China Tower | Hong Kong | 367 m | 1,205 pés | 72 | 1990 | |
18 | Bank of America Tower | Nova Iorque | 366 m | 1,200 pés | 54 | 2008 | |
19 | Almas Tower | Dubai | 363 m | 1,191 pés | 68 | 2009 | |
20 | Emirates Office Tower | Dubai | 355 m | 1,163 pés | 54 | 2000 | |
21 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | 348 m | 1,140 pés | 85 | 1997 | |
22 | Aon Center | Chicago | 346 m | 1,136 pés | 83 | 1973 | |
23 | The Center | Hong Kong | 346 m | 1,135 pés | 73 | 1998 | |
24 | John Hancock Center | Chicago | 344 m | 1,127 pés | 100 | 1969 | |
25= | Wenzhou World Trade Center | Wenzhou | 333 m | 1,093 pés | 72 | 2009 | |
25= | Rose Tower | Dubai | 333 m | 1,093 pés | 72 | 2007 | |
25= | Shanghai Shimao International Plaza | Xangai | 333 m | 1,093 pés | 60 | 2006 | |
28 | Minsheng Bank Building | Wuhan | 331 m | 1,087 pés | 68 | 2007 | |
29= | Ryugyong Hotel | Pyongyang | 330 m | 1,083 pés | 105 | 2012 | |
29= | China World Trade Center Tower 3 | Pequim | 330 m | 1,083 pés | 74 | 2008 | |
31 | The Index | Dubai | 328 m | 1,076 pés | 80 | 2009 | |
32 | Q1 | Gold Coast | 323 m | 1,058 pés | 78 | 2005 | |
33 | Burj Al Arab | Dubai | 321 m | 1,053 pés | 60 | 1999 | |
34= | Chrysler Building | Nova Iorque | 319 m | 1,046 pés | 77 | 1930 | |
34= | Nina Tower | Tsuen Wan | 319 m | 1,046 pés | 80 | 2007 | |
34= | New York Times Building | Nova Iorque | 319 m | 1,046 pés | 52 | 2007 | |
37 | HHHR Tower | Dubai | 317 m | 1,040 pés | 72 | 2009 | |
38 | Bank of America Plaza | Atlanta | 312 m | 1,023 pés | 55 | 1992 | |
39 | Sky Tower | Abu Dhabi | 310 m | 1,018 pés | 74 | 2009 | |
39 | US Bank Tower | Los Angeles | 310 m | 1,018 pés | 73 | 1989 | |
41= | Ocean Heights | Abu Dhabi | 310 m | 1,017 pés | 84 | 2009 | |
41= | Menara Telekom | Kuala Lumpur | 310 m | 1,017 pés | 55 | 2001 | |
43 | Jumeirah Emirates Towers Hotel | Dubai | 309 m | 1,014 pés | 56 | 2000 | |
44 | One Island East | Hong Kong | 308 m | 1,011 pés | 70 | 2008 | |
45 | AT&T Corporate Center | Chicago | 307 m | 1,007 pés | 60 | 1989 | |
46 | The Address Downtown Burj Dubai | Dubai | 306 m | 1,004 pés | 63 | 2008 | |
47 | JPMorgan Chase Tower | Houston | 305 m | 1,002 pés | 75 | 1982 | |
48 | Northeast Asia Trade Tower | Incheon | 305 m | 1,001 pés | 70 | 2010 | |
49 | Baiyoke Tower II | Bangkok | 304 m | 997 pés | 85 | 1997 | |
50 | Two Prudential Plaza | Chicago | 303 m | 995 pés | 64 | 1990 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário